電話:021-56072276
傳真:021-51007076
地址:上海市松江區(qū)長浜路501弄(九洲世貿(mào))45號1329室
| 用戶名稱:南海福利中心 項目地址:廣東 項目簡介:提供福利中心生活熱水80噸 選用機型:7臺RBR-30F空氣源熱泵 |
|
![]() |
1、技術特點
A、確正空氣源熱泵熱水機組是利用空氣作為低溫熱源,通過電能驅(qū)動,不斷從低溫空氣中吸收熱量并釋放到水中的制熱設備。
B、確正空氣源熱泵熱水機組低溫型適應于環(huán)境溫度-10℃至43℃,超低溫型適應于環(huán)境溫度-20℃至43℃。
C、確正空氣源熱泵熱水機組年平均COP值達3.8以上,運行費用與其他熱水設備相比節(jié)省50-80%。
D、確正空氣源熱泵熱水機組可安裝室外,無需另設機房。
2、機組展示

RBR-30F
3、技術參數(shù)表
| 機組型號 | RBR-18F | RBR-30F | RBR-36F | RBR-60F | RBR-80F | ||||||||
| 熱水工況 | 輸出功率W | 21070 | 40900 | 48575 | 81800 | 97150 | |||||||
| 輸入功率W | 4720 | 8890 | 10325 | 17780 | 20650 | ||||||||
| 泳池工況 | 輸出功率W | 23280 | 45330 | 54400 | 90660 | 108800 | |||||||
| 輸入功率W | 3880 | 7555 | 9066 | 15110 | 18133 | ||||||||
| 電氣性能 | 電源 | 3相 ~ 50Hz 380V | |||||||||||
| 額定輸入W | 4720 | 8890 | 10325 | 17780 | 20650 | ||||||||
| 蒸發(fā)器 | 形式 | 親水膜波紋銅鋁翹片 | |||||||||||
| 出風方向 | 側出 | 頂出 | 側出 | 頂出 | 頂出 | ||||||||
| 冷凝器 | 形式 | 可選裝316不銹鋼板式、紫銅套管、白銅套管 | |||||||||||
| 水阻力Kpa | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| 循環(huán)流量m3/h | 5.5 | 9 | 11 | 20 | 24 | ||||||||
| 循環(huán)管徑 | DN32 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | ||||||||
| 直熱管徑 | DN32 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | ||||||||
| 外形尺寸 | 長mm | 1150 | 1430 | 1380 | 2000 | 2180 | |||||||
| 寬mm | 550 | 750 | 750 | 900 | 900 | ||||||||
| 高mm | 1200 | 1570 | 1520 | 1850 | 1960 | ||||||||
| 壓縮機 | 形式 | 柔性數(shù)碼渦旋式 | |||||||||||
| 數(shù)量 | 5HP*1個 | 5HP*2個 | 12HP*1個 | 5HP*4個 | 12HP*2個 | ||||||||
| 運行重量kg | 175 | 350 | 400 | 700 | 750 | ||||||||
| 出水溫度℃ | 出廠設定55℃ | ||||||||||||
| 使用壓力 | 額定使用壓力0.7Mpa | ||||||||||||
| 工作介質(zhì) | 可選用R22或R417a環(huán)保冷媒 | ||||||||||||
| 冷凝水管徑 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | ||||||||
| * 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
| * 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
| 電子郵件: | |
| * 咨詢意向描述: | |
| 請?zhí)顚?span id="tht1lnplrzlv" class="span_b">咨詢的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
相關資訊
| 我要評論: | |
| 內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
| 驗證碼: | 看不清?! |
新浪微博
騰訊微博







共有-條評論【我要評論】