電話:021-56072276
傳真:021-51007076
地址:上海市松江區(qū)長浜路501弄(九洲世貿(mào))45號1329室
|
用戶名稱:華鉅君悅大酒店 選用機型:5臺RBR-80FS、3臺RBR-36FS雙源熱泵 2臺RBR-80F、1臺RBR-18F空氣源熱泵 |
|
|
|
1、技術(shù)特點
A、確正雙源熱泵熱水機組是利用空氣和水作為低溫?zé)嵩?,通過電能驅(qū)動,不斷從低溫?zé)嵩粗形諢崃坎⑨尫诺剿械闹茻嵩O(shè)備。雙源熱泵熱水機組既有水源熱泵能源利用率高,又有空氣源熱泵適用范圍廣的雙重特點。
B、確正雙源熱泵熱水機組適用于7至40℃的水溫,-10至43℃的環(huán)境氣溫下使用。
C、確正雙源熱泵熱水機組特別適用于連接賓館等場所中央空調(diào)冷凍系統(tǒng)。在夏季,既能提供生活熱水,又能為中央空調(diào)補充冷量,實現(xiàn)了每消耗1KW電量就能產(chǎn)出4.8KW的熱量和3.5KW的冷量。在冬季,機組能自動轉(zhuǎn)換成空氣源熱泵繼續(xù)工作。
D、確正雙源熱泵熱水機組在夏季運行,冷、熱兩側(cè)COP值達9.0以上,在冬季COP值也能保持3.5左右。
E、確正雙源熱泵熱水機組結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、體積小、安裝方便。
2、雙源安裝圖

3、技術(shù)參數(shù)表
| 機組型號 | RBR-30FS | RBR-36FS | RBR-60FS | RBR-80FS | |||||||
| 空氣源工況 | 輸出功率W | 40900 | 48575 | 81800 | 97150 | ||||||
| 輸入功率W | 8890 | 10325 | 17780 | 20650 | |||||||
| 水源工況 | 制熱量W | 44778 | 51925 | 89555 | 103850 | ||||||
| 制冷量W | 35788 | 41500 | 71575 | 83000 | |||||||
| 輸入功率W | 8990 | 10425 | 17980 | 20850 | |||||||
| 電氣性能 | 電源 | 3相 ~ 50Hz 380V | |||||||||
| 額定輸入W | 8890 | 10325 | 17780 | 20650 | |||||||
| 空氣源蒸發(fā)器 | 形式 | 親水膜波紋銅鋁翹片 | |||||||||
| 出風(fēng)方向 | 頂出 | 側(cè)出 | 頂出 | 頂出 | |||||||
| 水源蒸發(fā)器 | 形式 | 316不銹鋼板式換熱器 | |||||||||
| 管徑 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | |||||||
| 冷凝器 | 形式 | 可選裝316不銹鋼板式、紫銅套管、白銅套管 | |||||||||
| 水阻力Kpa | 40 | 40 | 50 | 50 | |||||||
| 循環(huán)流量m3/h | 9 | 11 | 20 | 24 | |||||||
| 循環(huán)管徑 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | |||||||
| 外形尺寸 | 長mm | 1430 | 1380 | 2000 | 2180 | ||||||
| 寬mm | 750 | 750 | 900 | 900 | |||||||
| 高mm | 1570 | 1520 | 1850 | 1960 | |||||||
| 壓縮機 | 形式 | 柔性數(shù)碼渦旋式 | |||||||||
| 數(shù)量 | 5HP*2個 | 12HP*1個 | 5HP*4個 | 12HP*2個 | |||||||
| 運行重量kg | 400 | 480 | 760 | 820 | |||||||
| 出水溫度℃ | 出廠設(shè)定55℃ | ||||||||||
| 工作介質(zhì) | 可選用R22或R417a環(huán)保冷媒 | ||||||||||
| 冷凝水管徑 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | |||||||
| * 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
| * 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
| 電子郵件: | |
| * 咨詢意向描述: | |
| 請?zhí)顚?span id="tht1lnplrzlv" class="span_b">咨詢的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
相關(guān)資訊
| 我要評論: | |
| 內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
| 驗證碼: | 看不清?! |
新浪微博
騰訊微博







共有-條評論【我要評論】